Consultez nos tableaux de tarifs ou encore les horaires afin de bien vous préparer pour votre prochaine visite à la montagne. Avant d'arriver, faites votre achat en ligne, par la suite scannez votre code à barres au kiosque désigné, prenez votre billet et partez skier!
Les enfants de 6 ans et moins skient gratuitement à notre montagne (billet requis pour l'adulte accompagnant l'enfant, billet 6 ans et - disponible au service à la clientèle). Profitez-en pour leur faire découvrir le plaisir de skier!
Accès à la pente école gratuit pour tous. Billet disponible au comptoir de la billetterie.
Tarif Régulier | Tarif maximum | Promo jusqu'à* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 135$ | 145$ | 101,25$ |
13-17 ans | 84$ | 92$ | 63$ |
7-12 ans | 57$ | 65$ | 42,75$ |
65 ans et plus | 112$ | 122$ | 84$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | |
---|---|---|
18-64 ans | 43$ | 50$ |
13-17 ans | 43$ | 50$ |
7-12 ans | 28$ | 32$ |
65 ans et plus | 43$ | 50$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo jusqu'à* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 95$ | 109$ | 71,25$ |
13-17 ans | 67$ | 74$ | 50,25$ |
7-12 ans | 44$ | 50$ | 33$ |
65 ans et plus | 85$ | 98$ | 63,75$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo jusqu'à* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 107$ | 121$ | 80,25$ |
13-17 ans | 71$ | 77$ | 53,25$ |
7-12 ans | 48$ | 53$ | 36$ |
65 ans et plus | 94$ | 103$ | 70,50$ |
« Promo jusqu'à » : Acheter vos billets d'avance via notre billetterie en ligne, c'est gagnant! Les prix des journées sur semaine peuvent varier et plus vous achetez tôt, plus vous économisez. À savoir que la journée même, le tarif régulier est applicable, au comptoir et en ligne.
Dates | Lundi au vendredi | Samedi et dimanche |
---|---|---|
Saison régulière Début de saison au 13 avril | 9h à 16h* Voir horaire ski de soirée | 8h30 à 16h* Voir horaire ski de soirée |
Période des Fêtes 26 décembre au 7 janvier | Voir horaire des Fêtes | |
Période de la Relâche 1er au 8 mars | 8h30 à 21h | 8h30 à 21h |
Fin de saison 19 au 21 avril | Fermé - Ouvert 19, 9h à 16h | 8h30 à 16h |
Dates | Heures d’ouverture |
---|---|
26 au 30 décembre | 8h30 à 21h |
31 décembre et 1er janvier | 8h30 à 16h* |
2 au 4 janvier | 8h30 à 21h |
5 janvier | 8h30 à 16h* |
6 et 7 janvier | 9h à 16h* |
Dates | Jeudi au samedi | Dimanche au mercredi |
---|---|---|
26 décembre au 4 janvier* | 16h à 21h | 16h à 21h |
5 janvier au 28 février | 16h à 21h | Fermé |
1er au 8 mars | 16h à 21h | 16h à 21h |
9 au 15 mars | 16h à 21h | Fermé |
Le meilleur service d’entretien et de réparation du Mont-Sainte-Anne se trouve au pied des pentes à notre boutique de location et d’entretien Sports Alpins! Non seulement notre personnel est qualifié et expérimenté, mais notre équipement est à la fine pointe de la technologie. Grâce au Robot Montana (Snow Cruiser), notre équipe peut effectuer des entretiens programmés selon les besoins du client.
Contactez-nous : 418.827.4561 | Location : #209 | Boutique : #201