Consultez nos tableaux de tarifs ou encore les horaires afin de bien vous préparer pour votre prochaine visite à la montagne. Avant d'arriver, faites votre achat en ligne, par la suite scannez votre code à barres au kiosque désigné, prenez votre billet et partez skier!
Les enfants de 6 ans et moins skient gratuitement à notre montagne (billet requis pour l'adulte accompagnant l'enfant, billet 6 ans et - disponible au service à la clientèle). Profitez-en pour leur faire découvrir le plaisir de skier!
Accès à la pente école gratuit pour tous. Billet disponible au comptoir de la billetterie.
Tarif Régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 126$ | 136$ | 107,10$ |
13-17 ans | 79$ | 86$ | 67,15$ |
7-12 ans | 54$ | 60$ | 45,90$ |
65 ans et plus | 105$ | 115$ | 89,25$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | |
---|---|---|
18-64 ans | 42$ | 48$ |
13-17 ans | 42$ | 48$ |
7-12 ans | 27$ | 31$ |
65 ans et plus | 42$ | 48$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 89$ | 100$ | 75,65$ |
13-17 ans | 63$ | 68$ | 53,55$ |
7-12 ans | 41$ | 47$ | 34,85$ |
65 ans et plus | 79$ | 86$ | 67,15$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 100$ | 112$ | 85$ |
13-17 ans | 67$ | 73$ | 56,95$ |
7-12 ans | 44$ | 49$ | 37,40$ |
65 ans et plus | 88$ | 98$ | 74,80$ |
« Promo à partir de » : Acheter vos billets d'avance via notre billetterie en ligne, c'est gagnant! Les prix des journées sur semaine peuvent varier et plus vous achetez tôt, plus vous économisez. À savoir que la journée même, le tarif régulier est applicable, au comptoir et en ligne.
Dates | Lundi au vendredi | Samedi et dimanche |
---|---|---|
Saison régulière 25 novembre au 21 avril | 9h à 16h* Voir horaire ski de soirée | 8h30 à 16h* Voir horaire ski de soirée |
Période des Fêtes 26 décembre au 7 janvier | Voir horaire des Fêtes | |
Période de la Relâche 6 au 9 mars | 8h30 à 21h | 8h30 à 21h |
Fin de saison 19 au 21 avril | Fermé - Ouvert 19, 9h à 16h | 8h30 à 16h |
Dates | Heures d’ouverture |
---|---|
26 au 30 décembre | 8h30 à 21h |
31 décembre et 1er janvier | 8h30 à 16h* |
2 au 6 janvier | 8h30 à 21h |
Dates | Mercredi au samedi | Dimanche au mardi |
---|---|---|
26 décembre au 6 janvier* | 16h à 21h | 16h à 21h |
7 janvier au 29 février | 16h à 21h | Fermé |
1er au 9 mars | 16h à 21h | 16h à 21h |
10 au 17 mars | 16h à 21h | Fermé |
Le meilleur service d’entretien et de réparation du Mont-Sainte-Anne se trouve au pied des pentes à notre boutique de location et d’entretien Sports Alpins! Non seulement notre personnel est qualifié et expérimenté, mais notre équipement est à la fine pointe de la technologie. Grâce au Robot Montana (Snow Cruiser), notre équipe peut effectuer des entretiens programmés selon les besoins du client.
Contactez-nous : 418.827.4561 | Location : #209 | Boutique : #201